ECO SMOKE 100
ECO SMOKE 100
Salient Features :
- Accelerometer based RPM measurement
- Compatible for Diesel vehicles
- The Engine RPM meter allows easy measurement of RPM
- Use of multiple acquisition systems
Technical Specification :
RPM measurement range : 400 – 9990 RPM
Resolution : 10 RPM
Display : Four digit LED display
| Measurement parameters | Range | Resolution |
|---|---|---|
| Opasity | 0 - 99.9% | 0.10% |
| K-value | 0 - 9.99m1 | 0.01m1 |
| Linearity | ± 0.1m1 | |
| Repeatability | ± 0.1m1 | |
| Zero & Pan drift | ± 0.1m1 | |
| Response time - physical | < 0.4 Seconds | |
| Response time - Electrical | < 1 Millisecond | |
| Warm-up time @25°C & above | < 7 Minutes | |
| Engine RPM (Battery based) | 400 - 9990 RPM | 10 RPM |
| Oil Temperature | 0 - 150°C | 1°C |
| Operating temperature | +5°C to +50°C | |
| Smoke Measuring cell length | 215mm (430 mm folded length) | |
| Power Supply | 12V DC ±2V battery 100-265V AC, Single phase, 50-60Hz | |
| Power | 300W AC / 100W DC (Without heater) | |
